Hydrographie
Nachstehend ausgewählte Projekte aus unserem Leistungsspektrum Hydrographie.
Für weiterführende Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Verwenden Sie hierfür unser Kontaktformular.
PROJEKT | LEISTUNGEN |
Peilungen für Sedimentecholotmessungen | GPS-Messungen Festpunktfeld und Positionsbestimmung Echolot |
Massenermittlung für die Kiesgruben in Dettelbach | Erstellung Festpunktfeld Nassprofile Uferanschlüsse Erstellung DGM |
Hochwasserschutz Naab und Regen | Erstellung Festpunktfeld , Nassprofile, Uferanschlüsse, Erstellung DGM |
Überprüfung aller Dükeranlagen und Gewässerkreuzungen | Nassprofile, Fächer- und Einfachprofile |
Überprüfung aller Dükeranlagen | Nassprofile Fächer- und Einfachprofile |
Dükerüberprüfungen MAIN | Echolotmessung, Fächerprofile, Profildarstellung Düker |
Erstellung Hochwassergefahrenkarten Bereich Neckar |
Erstellung Festpunktfeld Nass- und Bauwerksprofile |
Download Referenzen Hydrographie: